小米11Ultra作为小米11系列的超大杯机型,有着更强的配置性能,接下来小编就带来了,小米11Ultra参数配置详情,一起看看性能怎么样吧,不要错过哦!
一、主要参数配置
迷你手机网 |
小米11Ultra |
外观 |
![]() |
屏幕 |
6.8英寸 WQHD+分辨率 OLED、120Hz刷新率 |
处理器 |
骁龙 888 |
出厂系统 |
MIUI 12.5 |
前置相机 |
2000万 |
后置相机 |
5000万主摄 4800万超广角 4800万长焦 |
电池容量 |
5000mAh |
充电速率 |
120w有线 67w无线 25w反向 |
二、详细参数配置
基本参数 | |
型号 | 小米11Ultra |
发布会时间 | 2021年3月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
外观尺寸 | 162.38x75.04x9.45mm |
整机重量 | 221.8g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 珍珠白,陶瓷黑 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.8英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | WQHD+ |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78大核*3+1.8GHz A57小核*4 |
GPU型号 | Adreno 660 |
基带 | 高通 骁龙X60 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 120W有线快充,67W无线充电,25W反向充电 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 5000万主摄+4800万超广角+4800万长焦 |
前置摄像头 | 2000万像素自拍镜头 |
光圈 | / |
焦距 | 120倍变焦 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频 |
其他参数 | 光学防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
手机功能 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书和取卡针x1 耳帽(共4EA)IMEI条码三连帖 x1 手机保护套 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
时间备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
三、具体性能分析
1、屏幕方面
一块6.8英寸挖孔屏,AMOLED材质,分辨率为WQHD+。
并且支持120Hz高刷新率,不论是在显色方面还是流畅度,都能为用户带来极致的视觉体验。
2、核心性能
骁龙888,最先进的5nm工艺制程,搭配MIUI 12.5系统。
“1+3+4”的八核构架,2.84GHz X1超大核x1+2.4GHz A78大核x3+1.8GHz A57小核x4,GPU型号为Adreno 660。
安兔兔跑分有着高达74W+的成绩。GeekBench5的单核最高跑分为1135分,多核最高跑分为3790分。
而骁龙865在安兔兔的跑分测试中得分达到了56W,与上一代的骁龙855与骁龙855+芯片相比,性能方面最高提升了近40%。
骁龙888和骁龙865相比较CPU提升了12.9%,GPU提升了13.8%,单核性能提升约14%,多核性能提升约8%。
对比上一代处理器,在性能功耗、以及5G基带上都有更大程度的升级。
3、相机方面
整个后摄模组几乎沾满了手机北面的顶部,而且细心观察你会发现后摄模组居然开了“一扇窗”,也就是多了一个副屏设计理念。
巨大的摄像头凸起模块,容纳了一个三摄像头阵列。
后置四摄10800万主摄+4800万超广角+4800万长焦,前置依旧2000万像素自拍镜头。
4、其他方面
配备了5000mAh大电池,搭配120w超级闪充,以及67w的无线充电和25w的反向充电。
防尘防水等级为IP68,搭载由Harman/Kardon调校的扬声器。小米 11 Ultra 会提供白色和黑色两种颜色。